当前位置:首页 > 产品中心 > > 石墨改性聚丙烯降膜吸收器 > 50平方石墨改性聚丙烯降膜吸收器
详细介绍
品牌 | 满久 |
---|
石墨改性聚丙烯降膜吸收器的结构紧凑、体积小,可以在占地面积较小的场地内进行安装和使用,节省了企业的场地和投资成本。同时,其维护简便,只需定期清洗填料层和更换冷却水管等易损件,就可以保证设备的正常运行,减少了企业的维护成本和停机时间。
石墨改性聚丙烯降膜吸收器这种吸收器是属于湿壁式表面吸收装置。它由液体布膜段、吸收冷却段、气液分离段三部分组成。
本设备工作时吸收剂通过布膜器垂直地沿列管内壁以薄膜状下降,气体自上而下(并流)或自下而上(逆流)通过内管空间,气液两相在流动的液膜上进行传质反应。列管外通冷却水(剂)以除去吸收过程中释放出的热量。由于它许多性能超过石墨降膜式吸收器,因此它已广泛代替石墨降膜式吸收器。
改性PP列管式石墨降膜吸收器的应用范围广泛,可以用于化工、石油、医药、冶金、电子、食品等行业的废气和废水处理。
特点
1、体积小、重量轻:方便设备的运输、安装和维修。
2、耐温较高:较高使用温度达125℃,较低使用温度为-10℃。
3、具有无毒性、不结垢的性能,不对介质造成污染。
4、耐腐蚀性优良,列管内壁成膜性能好,冷却效果好,吸收率高,生产能力大等综合性能。
a.气体入口 d.冷却水进口 上部:内有锯齿形溢流分布装置。
b.循环液进口 e.尾气出口 中部:冷却吸收段。
c.冷却水出口 f.成品出口 下部:气液分离段。
石墨改性聚丙烯性能 | 数据 | 纯聚丙烯性能 | 数据 | ||
比重 | 1.1 | 比重 | 0.91 | ||
工作温度℃ | -5~125 | 工作温度℃ | -10~130 | ||
线膨胀系数×10-5/℃ | 5.7-12 | 线膨胀系数×10-5/℃ | 6月13日 | ||
抗拉强度kg/cm2 | ≤6.5 | 抗拉强度kg/cm2 | ≤15 | ||
抗拉强度kg/cm2 | ≤230 | 抗拉强度kg/cm2 | ≤300 | ||
焊接抗拉强度kg/cm2 | ≤123 | 焊接抗拉强度kg/cm2 | ≤165 | ||
导热系数千卡/米.小时.度 | 2.8 | 导热系数千卡/米.小时.度 | |||
工作压力 | 正压MPa | ≤0.3 | 工作压力 | 正压MPa | 0.3 |
负压MPa | -0.1 | 负压MPa | -0.1 | ||
出厂壳程水压实验MPa | 0.4 | 出厂壳程水压实验MPa | 0.4 |
用 途:主要用于生产盐酸,氢氟酸等,也可用于副产、二氧化硫气体等各种废气、尾气的吸收。
特 点:吸收效率高、耐腐蚀、不结垢、重量轻、使用寿命长、维修方便等优点、是一种新型的气体吸收设备。
工作温度:-5℃~125℃;
工作介质:参照聚丙烯耐腐蚀特性;
工作压力:正压:≤0.3MPa 负压:≤0.1MPa
出厂水压试度:0.4MPa(壳程)
注意事项:(1)吸收器上部内有溢流分布装置,安装时保证垂直度,流体流量要控制在每根吸收管内壁有2mm水膜。
(2)管道安装应保证气体的通畅。
吸收面积m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安装尺寸mm | 气体进口 | 液体进口 | 冷却水出口 | 冷却水进口 | 尾气出口 | 成品出口 | |||||
公称面积m2 | 实际面积m2 | 管数(根) | 规格(mm) | ф1 | L | H | H1 | ф2 | a | b | c | d | e | f |
6 | 6.02 | 58 | ф20×1.7 | 310 | 1650 | 2530 | 550 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 |
10 | 10.15 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 2500 | 4380 | 835 | 545 | 80 | 50 | 40 | 40 | 65 | 65 |
15 | 15.14 | 66 | ф20×1.7 | 310 | 3600 | 4480 | 1200 | 545 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
15 | 15.18 | 104 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
20 | 20.64 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 2500 | 3380 | 835 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
25 | 25.11 | 132 | ф20×1.7 | 400 | 3100 | 3980 | 1303 | 645 | 100 | 65 | 50 | 50 | 80 | 80 |
30 | 30 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 2300 | 3240 | 766 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
40 | 40.05 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3000 | 3940 | 1000 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
50 | 50.65 | 214 | ф20×1.7 | 500 | 3800 | 4740 | 1266 | 775 | 100 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
60 | 60.57 | 20 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 3950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
80 | 80.76 | 428 | ф20×1.7 | 630 | 3000 | 4950 | 1000 | 880 | 150 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
100 | 101.15 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 3300 | 4300 | 1100 | 1050 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
120 | 122.2 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 4000 | 5000 | 1340 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
150 | 153 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 5000 | 6000 | 1670 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
200 | 202 | 488 | ф20×1.7 | 800 | 6600 | 7600 | 2200 | 980 | 200 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
产品咨询