详细介绍
品牌 | 满久 |
---|
风量-M3/H | 样式 | 规格/MM | 抽屉数量/个 | 抽屉容积/M3 | 通过面积/M2 | 板厚/MM |
2000 | 两层单面抽屉 | 1050*870*1000 | 2 | 0.128 | 0.64 | 10 |
3000 | 三层单面抽屉 | 1150*870*1700 | 3 | 0.192 | 0.96 | 10 |
4000 | 两层单面抽屉 | 1550*870*1000 | 4 | 0.256 | 1.28 | 10 |
6000 | 两层单面抽屉 | 1600*870*1700 | 6 | 0.384 | 1.92 | 10 |
9000 | 三层单面抽屉 | 1750*870*1700 | 9 | 0.576 | 2.88 | 10 |
12000 | 三层双面抽屉 | 1600*1730*1700 | 12 | 0.768 | 3.84 | 10 |
16000 | 四层双面抽屉 | 1800*1730*2000 | 16 | 1.024 | 5.12 | 10 |
18000 | 三层双面抽屉 | 2150*1730*1700 | 18 | 1.152 | 5.76 | 10 |
24000 | 三层双面抽屉 | 2650*1730*1700 | 24 | 1.536 | 7.68 | 10 |
32000 | 四层双面抽屉 | 2900*1730*2000 | 32 | 2.048 | 10.24 | 12 |
40000 | 四层双面抽屉 | 3500*1730*2400 | 40 | 2.56 | 12.8 | 12 |
48000 | 四层双面抽屉 | 4000*1730*2400 | 48 | 3.072 | 15.36 | 12 |
60000 | 五层双面抽屉 | 4000*1730*2900 | 60 | 3.84 | 19.2 | 12 |
新款活性炭箱由:专用法兰,三脚架,抽屉滑轨,成型抽屉,成型大小头组成。组合式活性炭箱具有吸附效率高,净化效率好;操作简易、安全;节省人工成本等特点.
pp活性炭处理箱,是一种效率高且经济实用型有机废气处理设备,它结构简单、维护管理方便、能耗少、运转平稳、故障率低、吸附能力强、净化效率高、预处理等附属配套装置齐全、应用范围广、环境认可等优点。
pp活性炭箱主要是利用过滤以及吸附法,过滤采用中效过滤,吸附采用活性炭吸附,材料的多微孔及巨大的表面张力等特性将废气中的有机物质去除。利用活性炭本身高强度的吸附力,结合风机作用将有机废气分子吸附住,对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用。
pp活性炭处理箱由上箱体、下支架、工作爬梯、平台护栏和卸料装置四部分组成。
pp活性炭处理箱型式可设计为:弹匣式、横卧式、圆桶式。常用填充活性炭有椰壳及煤质活性炭,内部进行了防腐蚀处理,具有抗强酸碱及盐份的腐蚀,在长期运转使用状况下,不受其它因素氧化腐蚀。主结构体厚度须根据各型号及处理量确定,且具有足够补强,足以负担结构体及运转中所需之负荷,并提供必要之操作平台。
产品咨询