详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|
容积(M3) | 罐体直径(Φ) | 罐体有效高度 | 容积(M3) | 罐体直径(Φ) | 罐体有效高度 |
0.5 | 800 | 1000 | 10 | 2000 | 3300 |
0.5 | 1000 | 700 | 10 | 2200 | 2700 |
0.8 | 800 | 1600 | 12.5 | 2000 | 4000 |
0.8 | 1000 | 1100 | 12.5 | 2200 | 3200 |
1 | 1000 | 1300 | 15 | 2000 | 4800 |
1 | 1200 | 900 | 15 | 2200 | 4000 |
1.5 | 1200 | 1400 | 20 | 2200 | 5300 |
1.5 | 1400 | 1000 | 20 | 2500 | 4100 |
2 | 1200 | 1800 | 25 | 2500 | 5100 |
2 | 1400 | 1300 | 25 | 3000 | 3600 |
2.5 | 1200 | 2300 | 30 | 3000 | 4300 |
2.5 | 1400 | 1700 | 30 | 2500 | 6100 |
3 | 1400 | 2000 | 40 | 3000 | 5700 |
3 | 1600 | 1500 | 40 | 3500 | 4200 |
4 | 1400 | 2600 | 50 | 3000 | 7200 |
4 | 1600 | 2000 | 50 | 3500 | 5200 |
5 | 1400 | 3300 | 60 | 3000 | 8600 |
5 | 1600 | 2500 | 60 | 3500 | 6300 |
6 | 1600 | 3000 | 70 | 3500 | 7300 |
6 | 1800 | 2400 | 70 | 4200 | 5100 |
8 | 1800 | 3200 | 80 | 3500 | 8400 |
8 | 2000 | 2600 | 80 | 4200 | 5800 |
9 | 1800 | 3600 | 90 | 4200 | 6500 |
9 | 2000 | 3000 | 100 | 4200 | 7300 |
注:上述尺寸直径为固定值,用户可根据实际需求定制有效高度、法兰管口等。
罐顶部选择
罐底部选择
①UPVC ②磁翻板液位计 ③浮球液位
pp储罐厂家主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中物料的贮存,它具有重量轻、安装维修方便等优点。
PP/PPH储罐是无毒、无味的高结晶聚合塑料储罐,能储存各类酸碱性物料,具有抗腐蚀性。能储存绝大部分的有机、无机酸、碱、盐和部分有机溶剂,是防腐领域常用的材料。和很多材质比有优秀的耐化学性、良好的长期使用性。
产品咨询